Product Details:
| Capacity | big |
| Size | 3.25 feet |
| Material | FRP |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Usage/Application | For Park |
| Position | Outdoor |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 120 AND 240 |
| Capacity (litre) | 3 L |
| Usage/Application | WHEEL |
| Structure | Open Top |
| Features | WHEEL DUSTBIN WITH HANDLE LID AND WHEELS |
| Size | 120 AND 240 LTRS |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Surface Treatment | PLASTIC |
| Grade | A + |
| Number Of Handles | 1 |
| Thickness | SUSTAINABLE |
| Product Code | WDB1 |
| Sink Type | YES |
| Wheel Size | HEAVY |
| Spare Part | AVAILABLE |
| With Handle | YES |
| Standard Packaging | SINGLE |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | HDPE |
| Capacity | 660 AND 1100 |
| Usage/Application | Outdoor |
| Structure | Open Top |
| Brand | Aristo |
| Quality Assurance | YES |
| Color | Green |
| Size | 4x3x4 feet |
| Features | WHEEL |
| Capacity (L) | 660 litres AND 1100 LTRS |
| Surface Treatment | COLOUR COATED |
| Grade | HDPE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
| Capacity | 60 - 100 LTRS |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | OUTDOOR AND INDOOR |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Size | 3 FT |
| Number Of Wheels | WITH STAND |
| Material | Plastic |
Product Details:
| Capacity | 10 -100 LTRS |
| Material | HDPE |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Outdoor |
| Structure | Open Top |
| Size | 10 -100 LTRS |
| Shape | Cylindrical |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Surface Treatment | HDPE |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 11-15 Liters |
| Color | Green |
| Usage/Application | Outdoor |
| Structure | Open Top |
| Size | 1FT |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Quality Assurance | YES |
| Number Of Handles | 1 |
| Grade | HDPE |
Product Details:
| Capacity | 60 LTRS |
| Color | Green |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | OUTDOOR AND INDOOR |
| Material | FRP |
| Size | 3.25 feet |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 60 LTRS |
| Color | Green |
| Material | Fiber |
| Structure | Open Top |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Usage/Application | For Park |
| Size | 2.5 FT |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | FRP |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Height | 3ft |
| Color | Green |
| Structure | FRONT |
| Usage/Application | GARDEN |
| Size | 3ft |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 60 LTRS |
| Usage/Application | Outdoor |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Structure | Standing |
| Material | FRP |
| Color | Green |
| Size | 3.5 feet |
| Shape | Cylindrical |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 60 LTRS |
| Material | FRP |
| Color | BROWN |
| Structure | FRP |
| Usage/Application | OUTDOOR AND INDOOR |
| Size | 3.5 FT |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Surface Treatment | FRP |
| Grade | FRP |
| Design | TREE |
| Features | WATERPROOF |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 11-15 Liters |
| Color | Green |
| Structure | Foot Pedal |
| Usage/Application | Office |
| Model Name/Number | wd1 |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Surface Treatment | Smooth |
| Grade | Wet and dry type |
| Features | Pedal types |
| Material | Plastic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
| Capacity | 21-25 Liters |
| Color | Green |
| Structure | Foot Pedal |
| Usage/Application | Home |
| Material | PLASTIC |
| Size | 18ltr and 30 ltrs |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Surface Treatment | PIGMENTED |
| Grade | PLASTIC |
| Features | WATERPROOF |
| Application | GARDEN |
Product Details:
| Capacity | 100 LTRS |
| Material | FRP |
| Color | Blue |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | Office |
| Size | 3 FT |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Surface Treatment | PAINT |
| Grade | FRP |
| Features | MALL DUSTBIN |
| Design | wet and dry |
Product Details:
| Capacity | 60 LTRS |
| Material | FRP |
| Color | Green |
| Usage/Application | For Park |
| Structure | Open Top |
| Size | 2 FT |
| Shape | Cylindrical |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
Product Details:
| Material | FRP |
| Shape | Square |
| Structure | Open Top |
| Size | 3.25 feet |
| Capacity (L) | 60 LITRES |
| Usage/Application | DUSTBIN |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Color | Green |
| Model Name/Number | ANIMAL |
| Grade | FRP |
| Features | EASY CLEAN |
Door given at the back to collect the garbage.
Features:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | ANY SIZE |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Structure | Open Top |
| Pattern | Plain |
| Usage/Application | HOSPITALS |
| Material | FRP, Fiberglass |
| Capacity | 100 - 10000 LTRS |
| Color | ANY COLOURS |
| Surface Treatment | PAINTED |
| Quality Assurance | A + |
| Grade | A + |
| Dimension | CUSTOMISED |
| Features | WATERPROOF |
| Design | RECTANGLE |
| Number Of Handles | 2 |
Product Details:
| Color | BROWN |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | OUTDOOR DUSTBIN |
| Material | FRP |
| Capacity | 60 LTRS |
| Size | 3.5 FT |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
Product Details:
| Material | Fiber |
| Color | Green White |
| Capacity (l) | 10 L |
| Finishing | Color Coated |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Usage/Application | For Park |
| Materialss | Fibreglass |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | Hospital |
| Material | FRP AND MS |
| Color | Green |
| Capacity (l) | 100-100000 LTRS |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Finishing | Color Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 60 LTRS |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | OUTDOOR AND INDOOR |
| Material | Fiberglass |
| Color | PURPLE |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Size | 3.5 FT |
| Finishing | Color Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SWING TYPE |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material Grade | SS |
| Color | Red, Green, Blue |
| Structure | Swing Type, Foot Pedal, Open Top |
| Finish | Matte, Mirror |
| Shape | CYCLINDER |
| Features | COLOUR CODED |
| Rust Resistant | Yes |
| Condition | New |
Product Details:
| Capacity | 60 LTRS |
| Color | Blue |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | OUTDOOR AND INDOOR |
| Material | FRP |
| Size | 3.5 FT |
| Brand | Fibrecrafts India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Color | Green |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | OUTDOOR AND INDOOR |
| Material | FRP |
| Size | 3 feet |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Volume (L) | 10-20 L |
Product Details:
| Usage | Hospital |
| Size | all sizes |
| Usage/Application | Clinic |
| Structure | Built-in, Open Top, Foot Pedal, Standing |
| Material | Plastic |
| Model | PEDAL TYPE |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Color | ALL |
| Capacity (l) | 15 |
| Shape | RECTANGLE |
| Capacity | 16ltr to 90 ltrs |
| Condition | New |
Product Details:
| Capacity | 60 LTRS |
| Usage/Application | DUSTBINS |
| Structure | Open Top |
| Shape | Round |
| Material | FRP |
| Color | Black,White |
| Size | 3,3.5,4 feet |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Model Name/Number | PENGUIN |
| Grade | FRP |
| Number Of Wheels | -0 |
Product Details:
| Capacity | 80 LTRS |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Industrial |
| Structure | Open Top |
| Brand | FRP WHEEL |
| Quality Assurance | YES |
| Color | Blue |
| Size | 3 FT |
| Capacity (L) | 120-660 L |
| Surface Treatment | PAINTED |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity (l) | 60 L |
| Capacity | 60 - 80 LTRS |
| Material | FRP |
| Color | Green |
| Size | 3.25 feet |
| Brand | Fibrecrafts India |
Product Details:
| Capacity | PER DUSTBIN 40 LTRS |
| Color | MULTICOLOUR |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Size | 3 ft |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Material | FRP |
| Shape | Rectangular |
| Surface Treatment | MS POWDER COATED |
| Quality Assurance | HEAVY |
| Type | Garbage Bin |
| Frame Material | MS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 60 |
| Color | BROWN |
| Usage/Application | DUSTBIN |
| Structure | Open Top |
| Material | FRP |
| Size | 3.25 feet |
| Capacity (L) | 60 |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Surface Treatment | PAINT |
| Grade | SMOOTH |
| Features | WATERPROOF |
| Design | HIPPO |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 60 LITRES |
| Structure | Open Top |
| Usage/Application | OUTDOOR AND INDOOR |
| Material | FRP |
| Color | Blue |
| Size | 3.25 feet |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Features | Waterproof |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 3.5 FT |
| Color | Green |
| Usage/Application | Industrial |
| Structure | Foot Pedal |
| Brand | Aristo |
| Material | HDPE |
| Quality Assurance | YES |
| Features | WATERPROOF AND HEAVY DUTY |
| Capacity | 120-240 L |
| Surface Treatment | HDPE |
| Grade | HDPE |
| Number Of Handles | 1 |
| Thickness | 1 |
| Wheel Size | REGULAR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 16-20 Liters |
| Structure | Standing, Open Top, Foot Pedal |
| Usage/Application | Sanitary Napkin |
| Features | Sanitary Napkin |
| Brand | Fibrecrafts India |
| Condition | New |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 60 |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Usage/Application | DUSTBIN |
| Structure | Open Top |
| Material | FRP |
| Color | White |
| Size | 3.5 FEET |
| Capacity (L) | 60 LTRS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 60 LTRS AND ABOVE |
| Usage/Application | ALL LOCATIONS |
| Structure | Open Top |
| Color | Blue |
| Shape | Rectangular |
| Size | 3.25 feet |
| Brand | FIBRECRAFTS INDIA |
| Type | Waste Bin |
| Material | HDPE |